インテジャーズ

INTEGERS

数、特に整数に関する記事。

19:(素数の三乗) - (素数の三乗) と書ける唯一の素数

19は素数 p, qを用いて p^3-q^3と書ける唯一の素数です。

ところで、証明はとても簡単です。因数分解公式によれば p=3, q=2でなければならないからです。同じことを一般的に考えることにすると、素数pに対して 3^p-2^pが素数になるのはいつか?という問題となります。

3^2-2^2=5

3^3-2^3=19

3^{5}-2^{5}=211

3^{17}-2^{17}=129009091

3^{29}-2^{29}=68629840493971

3^{31}-2^{31}=617671248800299

3^{53}-2^{53}=19383245658672820642055731

3^{59}-2^{59}=14130386091162273752461387579

3^{101}-2^{101}=1546132562196033990574082188840405015112916155251

\begin{align}&3^{277}-2^{277}= \\ &1454077510067338869372316944847370699315973030897734074697784296203\\
&115548999965031474021874144975537134405477448628043552826333261491\end{align}

\begin{align}&3^{647}-2^{647}=\\
&4982551584070027472150945190369547991312709426655081152168722437929\\
&3601360610523364164663126273397754765293044952634254195371224096611\\
&6670264944852095556502574647678533009827655015937366078235581250587\\
&6629286239538274132888311894920816920168510482435441468700715856379\\
&97575613572072623709076299794004160888459\end{align}

\begin{align}&3^{1061}-2^{1061}=\\
&1681323400789669914792348430402141638140088791310050501999826860522\\
&7519286257928181220084249817684424348033354153980444126965685579579\\
&0246718536005661390200961918084704920716014351507531406253948235628\\
&7291614814175697720460472493137518870764552624441352483184657746021\\
&1979703082126290770071602832977491720976012880743032497708424779403\\
&7397579051560003510237512296214214982383281629297197445267713301690\\
&6339873142680869331594034032404538402135764261055493104239782418100\\
&65948770795631639703034173006193345651\end{align}

\begin{align}&3^{2381}-2^{2381}=\\
&106 098070 896879 568866 183312 280247 721263 046175 702318 505991 978153 3472\\
&13 471782 007024 975798 408108 264922 845170 599873 186207 417618 285351 86454\\
&4 362491 860169 567102 434371 045866 450307 690128 089970 258584 157698 925788\\
& 106177 354317 191297 297775 317430 007078 143561 240470 823958 484382 353873 6\\
&40014 489493 443753 964136 843522 770921 729043 159231 035748 778542 405264 87\\
&1336 021104 268477 328049 280593 292243 250974 117406 766213 920953 980249 838\\
&645 095372 924775 101956 465584 241552 489679 775969 470084 114352 542639 4840\\
&88 225528 989178 273572 082160 810131 842291 046394 903591 691405 065851 27968\\
&0 939714 825701 540334 748124 469905 644112 793580 463203 720751 951796 868445\\
& 962776 400631 031374 098849 813905 761169 885343 867031 281284 329151 340334 8\\
&39627 432071 594368 414688 186434 528352 296165 540728 102206 676106 650020 63\\
&7825 194077 036545 074017 579393 120800 678218 320491 006627 215320 889105 076\\
&519 834088 971029 185585 352120 636074 204066 397443 411386 876921 029225 1417\\
&63 851748 009721 776734 135626 551191 743871 531878 014140 435546 527699 46611\\
&8 454915 646115 394978 209259 393553 441237 694310 648427 786354 730626 478842\\
& 498276 700759 164619 300883 202866 583178 895827 879460 533384 851623 277159 6\\
&58188 902856 952424 548318 228910 390912 389681 630744 571669 218427 082451\end{align}

\begin{align} &3^{2833}-2^{2833}=\\
&48 363154 579572 264771 615809 863833 271711 953900 410713 162696 547725 14217\\
&7 793692 682310 399664 937849 295295 832519 581138 273709 066845 336786 136733\\
& 014741 691304 059593 525688 875399 372328 213972 423044 016313 391333 154222 2\\
&93367 093846 863178 414085 222711 675195 178172 697350 904141 404572 855510 65\\
&6675 289122 663848 288079 178698 317541 201965 732971 696189 366335 905314 998\\
&418 990830 915182 851714 738643 206681 412272 228798 305538 329016 249502 6822\\
&47 894609 108115 076560 821961 324245 817353 467326 784095 138945 329396 47978\\
&5 736680 655910 105959 803763 602329 358280 280484 015144 949890 696827 800786\\
& 763817 794276 210194 786228 976663 364240 366168 178157 088136 395150 732021 9\\
&32130 485149 696732 641480 664364 307979 747115 605204 359634 575784 246064 87\\
&0961 910869 465296 651284 071674 952338 450946 007695 480609 754526 624171 195\\
&345 387720 466430 318410 618625 270951 098796 802309 594608 010397 525014 9615\\
&09 171056 950186 361907 458846 661578 278637 652100 288181 331200 245421 98227\\
&4 221753 254766 675994 186735 060386 040340 202089 816992 659467 115602 065118\\
& 111304 731678 513522 088500 806805 144227 832100 562274 290947 974652 766073 3\\
&40736 340903 720559 849419 771091 532955 400351 413179 062611 003329 931272 85\\
&9211 497610 771081 681053 885551 195341 866906 799695 618177 559943 101699 021\\
&797 950734 460165 028898 132235 491850 737092 155304 222297 209881 809763 6251\\
&04 606059 541270 518379 654233 411907 187103 041719 395296 350160 592232 99412\\
&0 424956 934009 171200 014619 901423 281413 144874 413035 517141 948283 439594\\
& 570889 492931\end{align}

\begin{align}&3^{3613}-2^{3613}=\\
&69 038810 820990 708679 556132 696141 295950 808402 453787 041531 997816 78722\\
&1 800756 494010 574014 136488 630838 569557 457552 077681 623504 384990 915168\\
& 615049 694874 625977 058494 608800 310216 976441 686059 777331 285961 693957 8\\
&19955 221602 777416 597887 742966 987672 556953 218615 347986 724884 752820 80\\
&7364 394407 257165 913863 375974 663622 378132 174612 792127 401086 758743 617\\
&219 708115 503348 170096 357281 036725 434466 613439 005007 902658 566645 8533\\
&75 113451 824511 244063 965138 018763 871506 237612 804805 082932 571647 44636\\
&9 775694 196328 399663 993682 711508 199384 035318 990147 175227 710602 317153\\
& 603907 518230 185600 880747 479508 989431 084634 927428 703597 788835 429244 5\\
&38043 337792 926884 364840 118412 958543 959695 562296 131003 232766 894965 04\\
&2720 418833 850523 250567 352380 294810 079964 957158 754532 957714 240701 896\\
&249 342163 912281 274797 140458 729599 113583 395314 017711 325928 804076 6803\\
&68 486465 955903 864965 955935 554156 960057 634082 629263 548110 415914 12396\\
&9 338413 864191 836112 517164 424200 654471 573516 427815 588658 110199 860860\\
& 672946 508616 428187 677743 790665 605483 370573 159748 891647 087912 827942 0\\
&68328 846674 129007 209423 232939 209434 439151 125749 706303 448959 034934 95\\
&5951 156701 374986 865961 607732 109921 903399 801010 296993 419316 766114 906\\
&009 787091 670973 329967 775615 817215 781741 110393 739382 461160 533090 7738\\
&88 804961 061501 813268 249046 566069 497573 589251 531749 035532 496170 62033\\
&0 474384 444034 029790 187065 719971 731357 917588 164358 602740 300292 069655\\
& 627180 555009 336677 388633 995709 451755 003709 884442 560387 218887 601155 7\\
&35071 943512 218717 416832 051868 555586 976935 671591 612355 785671 141882 78\\
&3802 757023 384005 882953 393712 293470 770080 569337 383725 807751 356455 438\\
&745 622042 820581 202772 934854 984979 304423 275182 748628 590930 852399 7554\\
&04 144663 763380 320794 921739 201877 370570 337844 956324 445723 748929 57859\\
&9 152901 506565 356736 856924 042345 028435 934811 850131\end{align}

\begin{align}&3^{3853}-2^{3853}=\\
&222 943304 931039 727216 849712 717000 065852 308652 933655 371143 815644 3777\\
&16 420906 352363 048421 822679 306724 186843 237197 556064 835770 566263 95963\\
&0 072968 274143 860905 696162 481554 008229 839069 079233 537772 531489 506480\\
& 220752 474810 489458 033952 948255 722258 765565 429700 632844 495018 856788 1\\
&29544 009119 814654 811197 857165 762481 803017 242932 459942 620529 029984 38\\
&6099 376043 080598 103433 538042 058094 880716 068207 793333 266889 073866 171\\
&094 036438 396712 791661 450989 943927 600710 348140 481554 663230 794451 4136\\
&01 627827 163159 765667 951238 547998 958388 549936 409405 318951 515668 41500\\
&0 079033 130579 484620 334453 168281 154341 658522 296947 845604 985150 750741\\
& 986918 891507 659945 140612 188543 825196 454507 016163 435670 601633 903501 6\\
&24255 166875 922843 873208 337289 814854 163945 320914 450033 424924 062630 47\\
&1778 118556 868888 363066 727367 402888 971069 939426 071758 997211 336888 338\\
&865 449800 821577 977139 725474 408700 416563 807942 353478 754848 973281 2285\\
&80 510823 995541 258924 006259 467265 202980 428484 121092 279128 754859 78848\\
&5 279287 946117 142742 095392 756093 377065 760663 980110 521760 312714 793301\\
& 150017 970890 885348 528113 817348 007065 328834 336810 895360 146102 698584 3\\
&83896 728176 088201 232637 376413 227813 692997 270047 784339 428264 560444 76\\
&2884 520561 004697 359680 222375 453724 410714 266962 158843 548147 803167 161\\
&565 991045 994331 657965 653581 496592 065035 617093 028584 123799 979399 9270\\
&77 254339 708286 350532 236113 574390 041552 887257 276330 801510 334227 08678\\
&7 521405 752483 093256 217194 613156 168950 029848 354272 087854 248696 625634\\
& 461488 451802 529605 467158 256631 972209 766724 464489 192324 096499 363807 2\\
&35079 988554 565551 037984 693776 892894 210607 718031 029826 747098 104341 01\\
&7251 433418 590205 135307 668518 095642 166134 555716 751377 368307 623865 562\\
&879 706954 679026 005040 864544 019811 870005 917801 816429 495780 272308 8996\\
&91 355429 829324 157901 323356 663311 137021 204125 222389 563573 017413 19181\\
&0 859476 276026 602294 254264 315362 006175 823640 601853 972126 040675 655261\\
& 792115 145280 757594 732462 667731\end{align}

\begin{align}&3^{3929}-2^{3929}=\\
&406 827023 797809 350138 181824 020291 895808 917840 753614 588705 962436 0570\\
&60 221678 473718 406696 753492 348124 659429 713221 754268 359517 120533 04437\\
&2 824290 983701 123580 999650 682963 892533 584639 432499 751382 087536 566947\\
& 088495 387869 675921 774674 600780 063296 944004 071534 845851 744577 808123 3\\
&97229 715232 820104 018022 727677 182151 392278 215728 809322 031015 498390 15\\
&2393 550650 793921 106385 528493 648433 261659 363795 688557 342153 525120 557\\
&944 066399 932986 094555 827946 386672 431206 618127 520417 947259 201293 7728\\
&63 744415 485862 209411 379983 814407 177462 053289 263289 304580 974009 67125\\
&2 147126 795902 521980 411070 914110 581787 286555 762850 302420 869334 895368\\
& 912805 703493 766925 144197 863464 778792 585431 194520 004062 771127 154778 8\\
&33194 760066 935276 820902 644911 727204 646284 438804 392991 575735 708413 96\\
&7682 179846 074504 690985 996010 161256 430349 072305 756855 215345 015153 459\\
&838 808499 067373 070610 437449 439391 033297 866726 331239 108525 513820 8909\\
&91 223532 460672 217312 882130 383454 890107 656018 415115 872143 533400 70297\\
&2 634839 335816 438585 196762 567344 474302 401132 972858 546803 816477 222903\\
& 287340 498390 657414 381915 358480 472101 882924 678103 785359 865984 539573 3\\
&45539 705641 251427 929217 500475 762579 311894 739202 304789 216379 498613 19\\
&5281 808480 841826 915352 540709 865327 005331 012211 955837 131931 063799 280\\
&385 828186 383749 151125 134881 507881 111890 552619 184060 155709 627684 4355\\
&17 873205 948648 558287 360299 992433 521408 493082 387043 811242 685298 88376\\
&2 870690 378697 293795 969101 452118 381616 295053 069048 019984 912271 917054\\
& 669921 317127 252905 663189 477467 280228 044422 514130 663145 228836 584126 4\\
&98890 003217 161386 277579 469024 214636 531384 762334 240443 282529 569355 14\\
&0500 772333 670823 872127 418604 000001 241031 733601 509299 927373 227311 307\\
&389 967657 474237 873746 375798 871652 848640 835128 071640 951486 922220 4142\\
&18 740459 627370 751941 662508 549889 992753 294352 730757 993016 984998 71067\\
&0 617610 958738 493839 168742 442171 718386 911429 472680 793556 067089 013382\\
& 100635 508734 871159 808611 693444 192026 636556 442973 473284 721485 079971\end{align}

\begin{align}&3^{5297}-2^{5297}=\\
&20 477939 239099 868941 349744 885732 889118 453326 962348 509754 185153 35821\\
&8 588804 923033 576801 546194 915335 557480 003174 308782 110907 189685 296451\\
& 141676 363661 252896 592924 886384 758337 614729 131553 932782 184643 343027 0\\
&73907 935519 647629 606672 499088 036085 107691 595011 220588 225965 989391 94\\
&7017 576352 489323 396367 249861 346536 178802 257674 055344 778183 858363 747\\
&376 561926 256099 144339 176223 178694 640444 567359 546399 925283 405573 4696\\
&81 192426 540302 132455 922483 164531 637243 822366 536262 569941 888641 96781\\
&0 297469 218800 280270 293838 792679 551678 938777 672498 350029 178640 302057\\
& 827018 778195 057359 711153 108578 609468 439458 621547 639869 306328 411467 1\\
&28578 421494 436124 942407 562474 746614 942490 644345 732592 858657 975528 32\\
&2070 783393 089995 935023 599645 236340 743803 242612 973677 405671 730083 463\\
&560 938179 687313 829461 919261 689985 318661 864335 565914 578606 534923 6692\\
&28 724420 140124 282866 822027 482126 657475 033919 239967 390894 278425 36096\\
&4 295019 964102 054013 391858 992165 731609 918385 360725 266941 827859 099851\\
& 349569 172377 748898 641598 045373 123270 761643 035887 704047 525491 804132 2\\
&38348 351059 042085 271738 232001 703559 137158 347681 531671 581695 318620 00\\
&5128 020764 584478 082318 158010 315991 740253 843675 663434 804722 051026 656\\
&002 528654 452647 069766 082017 536190 439563 818942 349969 024169 446152 1858\\
&89 485770 251159 883318 215402 148960 401956 659443 647920 546986 267455 46367\\
&8 643247 318452 944158 257276 840109 174195 344561 043064 349179 395903 086434\\
& 559694 557045 474783 270557 875817 030139 384495 100469 618155 097027 484823 7\\
&60864 124170 177437 135372 227004 115517 701294 078119 565733 750403 917883 42\\
&2473 045287 422720 390917 542136 860057 804746 867776 016486 702388 836798 228\\
&641 827681 625128 341589 893669 834837 973704 916676 618769 297216 980745 1871\\
&15 938598 640304 194950 830398 957472 045194 148501 023410 741245 175149 00973\\
&4 924245 487759 208069 175291 668050 209900 792557 960320 629499 141142 841506\\
& 949655 583243 277969 145274 953909 019326 152421 881975 069926 510756 320733 8\\
&87299 921777 855639 091366 303183 757297 467585 298639 069783 073795 510786 31\\
&5023 700057 585201 697171 142459 361564 748324 851657 299320 835294 678008 595\\
&020 881977 175122 535595 450427 320572 814604 758548 346237 259877 059121 8326\\
&98 989945 403589 394234 299558 031573 466291 096536 940375 620256 210961 66318\\
&9 259256 235736 484887 107411 121886 470027 969739 791480 015955 655834 322660\\
& 940848 256513 646462 329798 286760 892636 225458 462920 964057 430817 527564 3\\
&50921 613054 756783 669141 535506 851616 399836 383997 550772 014554 843679 19\\
&1714 757890 001033 253106 606468 960863 769280 011313 072046 320246 854219 848\\
&823 360191 920292 853635 186270 461661 691733 046125 179489 332715 595154 0252\\
&50 763522 869882 274504 247867 330909 921348 748205 481949 622722 740389 93453\\
&0 257214 274232 009853 850469 225487 991332 564747 796291\end{align}

\begin{align}&3^{7417}-2^{7417}=\\
&64320 032581 901513 494343 430017 281675 613502 018257 780944 029988 652208 73\\
&3498 218267 549326 168947 117787 805464 160119 172678 293365 586598 731565 325\\
&426 772400 965657 007865 863292 674145 413343 786827 405387 728985 807203 8106\\
&71 396967 126920 676651 503226 235571 081863 101844 721881 568179 814033 63134\\
&0 064695 692044 653520 382525 216119 431256 242917 591843 924162 089013 965498\\
& 541952 030232 463887 288836 385634 615228 054824 571148 797116 713687 320597 0\\
&39775 959932 757457 850860 857379 584660 822243 845072 887705 549855 440834 11\\
&3725 064268 960797 925780 690018 729943 315465 588268 503753 235529 586133 156\\
&905 917387 590630 059796 692166 827082 025058 743179 322420 068322 595249 0340\\
&03 151675 078914 045194 418073 404254 159455 828053 769225 193927 850809 40027\\
&4 844105 399412 534699 794890 905959 339362 192858 326148 952596 720611 481736\\
& 874472 063057 707937 422282 421837 844889 762373 240000 846229 117954 711549 9\\
&83507 513405 270550 924659 248194 396215 314780 357317 559892 443108 774431 44\\
&6355 991925 167684 063278 198860 519498 684490 840966 821248 958857 444111 167\\
&023 275761 901727 272443 951606 975887 865145 390561 216662 890137 434610 1442\\
&34 342014 482729 901092 015561 820488 573055 502253 671179 835020 990574 75009\\
&1 326613 531225 280179 094012 767095 844696 503955 636827 713604 855459 426542\\
& 740068 147882 472288 096531 183517 778149 342163 697193 279841 834895 887644 6\\
&97580 758984 400913 568628 433663 279932 805073 794500 878018 252423 777837 34\\
&6196 894374 022664 916489 527380 307000 805130 100628 168944 799303 497168 480\\
&173 704151 103260 813571 143200 550972 751994 481975 715618 802406 098345 2562\\
&09 149953 774183 900365 346412 866600 747248 603514 952954 131630 679369 58002\\
&3 061777 060613 217710 687014 835878 113555 411071 549826 282323 822572 540206\\
& 742431 300008 009637 530372 140685 194357 270351 700981 194493 780894 896723 0\\
&96751 062147 665572 040548 852794 590017 902315 731166 304755 410871 042345 18\\
&2687 103505 520706 519772 692945 787878 268005 960705 929223 348202 286255 879\\
&356 452864 608607 442762 737189 048147 132709 939858 408298 552632 495266 2728\\
&57 967767 756655 710146 001831 373294 326330 662785 386906 997799 840493 83197\\
&2 742502 765554 944454 541730 461108 783271 088816 830314 869735 015942 698995\\
& 019783 221123 016753 283543 197143 625266 968309 878935 161213 568627 820581 6\\
&74394 603302 711589 809528 526916 317663 067021 700631 745759 245274 840090 24\\
&3831 712997 409495 346557 030908 495391 194987 673430 869452 581015 081771 354\\
&063 679105 744223 366439 904789 642393 599205 574068 409582 034525 046799 8959\\
&35 744403 186793 109777 226983 240886 116649 661918 168490 659586 241884 37310\\
&2 818314 192425 206639 888142 824453 237961 454747 630790 406953 618373 952117\\
& 384775 925387 901010 687017 755013 442348 799544 393753 265214 322157 520907 7\\
&92415 493138 105379 034433 254985 828059 810869 079156 838009 296393 115644 01\\
&9605 700934 849148 605539 864076 337005 436809 908841 244230 618671 825941 953\\
&818 310074 614187 204892 314037 917086 344604 038357 601286 722832 915244 3452\\
&23 975543 507947 845105 040028 215826 400036 366276 979491 654793 198090 43188\\
&3 893653 554748 467685 014277 443829 280314 899119 629290 456895 817959 263476\\
& 409371 982130 838112 625987 622140 209457 223855 639884 840918 063500 634797 4\\
&38803 281321 401904 658878 725209 603718 816390 583283 507305 210911 910027 28\\
&4887 297966 406976 024286 827688 159826 566831 027773 064768 502685 350386 983\\
&631 006891 152091 318226 305999 377763 145338 441592 936155 261964 921932 1693\\
&38 044542 688950 278977 208971 604221 658737 270605 241477 822013 659012 16740\\
&0 989809 410218 815951 547225 069838 057609 220553 076122 742181 947632 705750\\
& 593233 523119 479021 478365 568693 318302 722784 210306 916609 558974 219717 2\\
&91888 866857 968627 144928 360225 638498 768237 787021 241179 669420 991936 25\\
&0524 328164 734175 669783 431911 490837 900634 595253 833670 889473 323760 144\\
&172 832180 257122 705228 894162 495712 687528 574348 921464 733283 610414 1011\\
&60 884569 118901 178694 273181 135232 461142 693141 753090 070222 251978 71508\\
&0 968818 896095 793118 762607 070567 275284 905181 474735 885091\end{align}