インテジャーズ

INTEGERS

数、特に整数に関する記事。

2017, e, π, Khinchin定数

2017は素数ですが、昨夜面白い性質があることに気づきました。

eの場合

2017eをかけます。


2017e=5482.774448001894239721699829718320257976367387992818462\dots


この数に一番近い整数5483素数です。

このような性質をもつ10000以下の素数(peに一番近い整数が素数となるような素数p)は


\begin{align}&2, 7, 29, 37, 71, 113, 163, 179, 199, 227, 283, 439, 463, 503, 541, 547, 647, 733, 761, \\
&823, 839, 887, 953, 1031, 1049, 1051, 1093, 1327, 1399, 1549, 1627, 1741, 1847,\\
&1861, 1901, 1951, 2017, 2053, 2081, 2179, 2221, 2287, 2309, 2399, 2477, 2591, \\
&2689, 2711, 2741, 2777, 2797, 2909, 3137, 3167, 3181, 3187, 3203, 3251, 3329, \\
&3413, 3457, 3463, 3499, 3527, 3593, 3761, 3797, 3847, 3863, 3911, 3947, 4139,\\
&4211, 4337, 4373, 4507, 4649, 4657, 4673, 4871, 5039, 5309, 5381, 5437, 5573,\\
&5651, 5657, 5659,  5701, 5821, 5927, 6043, 6211, 6247, 6269, 6361, 6397, 6551,\\
&6637, 6737, 6779, 6781, 6959, 7001, 7057, 7127, 7129, 7193, 7247, 7417, 7489,\\
&7673, 7681, 7703, 7853, 7873, 7907, 7951, 7993, 8293, 8447, 8597, 8741, 8803,\\
&8867, 9209, 9257, 9293, 9323, 9341, 9419, 9421, 9491, 9533, 9547, 9661, 9749,\\
&9803, 9811, 9833\end{align}


です 。このような幸運な年は私が生まれてからだと2017年が初めてであることが分かります。次は2053年ですね。

\piの場合

2017\piをかけます。


2017\pi=6336.592382290612961979151704074757317425690678539588440\dots


この数に一番近い整数6337は素数です。

このような性質をもつ10000以下の素数(p\piに一番近い整数が素数となるような素数p)は


\begin{align}&13, 17, 31, 53, 71, 73, 101, 181, 197, 223, 229, 239, 241, 281, 311, 313, 353, 367, 491,\\
&521, 607, 821, 859, 863, 919, 1129, 1217, 1303, 1381, 1427, 1471, 1583, 1667, 1721,\\
&1723, 1753, 1811, 1877, 1879, 1933, 1979, 2017, 2063, 2089, 2221, 2399, 2441, 2447,\\
&2531, 2659, 2683, 2729, 2767, 2953, 3023, 3109, 3167, 3319, 3361, 3373, 3529, 3613,\\
&3929, 4139, 4211, 4297, 4507, 4519, 4591, 4603, 4691, 4721, 4733, 4759, 4799, 4801,\\
&4861, 4889, 4933, 4987, 5113, 5153, 5227, 5237, 5351, 5393, 5407, 5441, 5477, 5563,\\
&5749, 5821, 5861, 6073, 6133, 6217, 6287, 6343, 6373, 6469, 6599, 6679, 6763, 6793,\\
&6833, 7019, 7219, 7559, 7853, 7907, 7951, 7993, 8161, 8167, 8191, 8293, 8377, 8419,\\
&8543, 8627, 8629, 8699, 8831, 8887, 8929, 8971, 9001, 9011, 9041, 9043, 9181, 9311,\\
&9337, 9461, 9467, 9649, 9721, 9733, 9817, 9929, 9941\end{align}


です。なんとeの場合と同じく141個あります!!このような幸運な年は私が生まれてからだと2017年が初めてであることが分かります。この前は1979年でApéryとBeukersの論文が出た年*1ですね。次は2063年です。

Khinchin定数の場合

Khinchin定数という有名な数をご存知でしょうか?これはKhinchinが示した次の驚くべき定理に付随して定まる定数です:

Khinchin (1934) 測度0の例外を除く殆ど全ての実数xに対して、その正則連分数から得られる数列の相乗平均の極限値はxに依らない定数K_0に収束する。

xを無理数とすると一意的に

x=a_0+\cfrac{1}{a_1+\cfrac{1}{a_2+\cfrac{1}{\ddots+\cfrac{1}{a_n+\frac{1}{\ddots}}}}}

と正則連分数展開されますが、

g_n(x):=\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}

とすると、殆ど全てのxに対して

\displaystyle \lim_{n\to \infty}g_n(x)

xに依らないある定数K_0に収束すると言うのです!このK_0Khinchin定数といい、


K_0=2.685452001065306445309714835481795693820382293994462\dots


であり、Riemannゼータ値を使って

\displaystyle \log K_0 = \frac{1}{\log 2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\zeta(2n)-1}{n}\sum_{k=1}^{2n-1}\frac{(-1)^{k+1}}{k}

と書けることなどが知られています。面白いこととして、このような定理が証明されているにも関わらず、実際にg_n(x)K_0に収束することが示されているようなxの実例は一つも知られていません。

さて、2017にKhinchin定数K_0を掛けてみましょう:


2017K_0=5416.556686148723100189694823166781914435711086986831776\dots


この数に一番近い整数5417素数です。

このような性質をもつ10000以下の素数(pK_0に一番近い整数が素数となるような素数p)は


\begin{align}&2, 5, 7, 31, 71, 83, 89, 101, 103, 109, 139, 223, 241, 293, 349, 433, 491, 509, 521, 541, \\
&599, 617, 641, 719, 751, 787, 827, 883, 947, 997, 1213, 1291, 1303, 1321, 1367, 1381, \\
&1423, 1531, 1571, 1597, 1747, 1787, 2017, 2027, 2029, 2111, 2129, 2207, 2237, 2341,\\
&2371, 2417, 2447, 2543, 2621, 2663, 2753, 2887, 3001, 3079, 3257, 3593, 3637, 3727, \\
&3847, 3943, 4127, 4259, 4261, 4357, 4363, 4373, 4451, 4457, 4513, 4547, 4591, 4621, \\
&4801, 4831, 4909, 4967, 5009, 5011, 5099, 5279, 5449, 5519, 5557, 5563, 5641, 5749, \\
&5791, 5861, 5869, 6287, 6301, 6359, 6473, 6491, 6803, 6841, 6949, 7127, 7177, 7331, \\
&7433, 7529, 7681, 7853, 7873, 7883, 7949, 8017, 8081, 8171, 8191, 8233, 8329, 8513, \\
&8597, 8627, 8629, 8731, 8863, 8971, 9029, 9091, 9187, 9221, 9257, 9391, 9437, 9467, \\
&9473, 9511, 9697, 9791, 9811, 9931\end{align}


140個です。このような幸運な年は私が生まれてからだと2017年が初めてであることが分かります。次は2027年です。

ちなみに10万以下の個数は

e 840個
\pi 883個
K_0 840個

で何故かeK_0に対する個数が一致しています。

e, \pi, K_0全てに対してこのような性質をもつ素数

同じような数列は他の色々な無理数*2でも考えることができますが、2017e, \pi, K_0という三つの重要定数に対して共通して同じ面白い性質をもつのです。このような素数は10000以下だと71, 2017, 7853の三つしかありません。特に、今地球に生きている全ての人間にとって、生きている間にこのような性質をもつ年を過ごすことができるのは2017年のみとなります。

*1:integers.hatenablog.com

*2:K_0が無理数かどうかは未解決。ちなみに、別の記事で取り上げますが、無理数\alphaに対してp\alphaの少数部分は素数pを動かしたときに一様に分布します。