インテジャーズ

INTEGERS

数、特に整数に関する記事。

楔数

相異なる三つの素数の積として表される整数のことを楔数といいます。

最小の楔数は30=2\times 3 \times 5です。

ひっくり返しても楔数であるような最小の整数は165=3 \times 5\times 11です(561=3\times 11 \times 17)。

最小の連続楔数は(230=2\times 5\times 23 , \ 231 = 3\times 7\times 11)

最小の三連続楔数は(1309 = 7 \times 11 \times 17, \ 1310 = 2\times 5 \times 131, \ 1311 = 3 \times 19 \times 23)。

四連続楔数は存在しません(四連続整数は少なくとも一つが4の倍数で平方因子を持ってしまうため)。

楔数pqrの約数の個数は8個(1, p, q, r, pq, qr, rp, pqr)ですが、約数の個数が8個であるような最小の非楔数 \geq 024です(1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24)。

42946198589594173397354339977451=53 \times 10433 \times 77667558110411942868789599は楔数ですが、これは右切り取り可能楔数です:

4294619858959417339735433997745=5 \times 28 895749 \times 29724924998202450746201
429461985895941733973543399774=2 \times 569 \times 377383115901530521945117223
42946198589594173397354339977=13 \times 709 \times 4659455201214513767750281
4294619858959417339735433997=3 \times 359 \times 3987576470714407929187961
429461985895941733973543399= 2693 \times 123049 \times 1296015769710143107
42946198589594173397354339=17 \times 42323 \times 59689695339613940129
4294619858959417339735433=109 \times 86845297547 \times 453682390471
429461985895941733973543=31271 \times 252353641 \times 54421860313
42946198589594173397354=2 \times 37 \times 580354034994515856721
4294619858959417339735=5 \times 53 \times 16206112675318555999
429461985895941733973=7 \times 475777 \times 128950563543107
42946198589594173397=29 \times 41 \times 36119595113199473
4294619858959417339=11 \times 5992933 \times 65146729853
429461985895941733=7 \times 404267 \times 151760376857
42946198589594173=1103 \times 20543 \times 1895332237
4294619858959417=13 \times 118297 \times 2792592997
429461985895941=3 \times 83 \times 1724746931309
42946198589594=2 \times 592387 \times 36248431
4294619858959=59 \times 461 \times 157896241
429461985895=5 \times 24967 \times 3440237
42946198589= 7 \times 59 \times 103985953
4294619858=2 \times 4253 \times 504893
429461985=3 \times 5 \times 28630799
42946198=2 \times 23 \times 933613
4294619=7 \times 199 \times 3083
429461=29 \times 59 \times 251
42946=2 \times 109 \times 197
4294=2 \times 19 \times 113
429=3 \times 11 \times 13
42=2\times 3\times 7

integers.hatenablog.com

x以下の楔数の個数は\displaystyle \frac{x(\log \log x)^2}{2\log x}に漸近します。

integers.hatenablog.com